4-14 Modfedd Parhaus Turbo Sintered Cyffredinol Pwrpas Llafn Diemwnt
4-14 Modfedd Parhaus Turbo Sintered Cyffredinol Pwrpas Llafn Diemwnt
Disgrifiad
Proses: | Gwasgu Poeth | Gradd Ansawdd: | Ansawdd Safonol |
---|---|---|---|
Diamedr: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Maint: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Twll Mewnol: | 22.23/20/15.88 Mm, 1″-20mm | Lliw: | Addasu |
Pecyn: | Chamshell, Cerdyn Croen, Blwch Gwyn, Blwch Lliw | Math: | Sych A Gwlyb Torri Llafn Lifio Cylchol Diemwnt |
Golau Uchel: | Llafn Diemwnt Sintered 4.5 Modfedd, Llafn Diemwnt Pwrpas Cyffredinol 115mm, Llafn Lifio Pwrpas Cyffredinol 4.5 Modfedd |
4-14 Modfedd Sintered Parhau Turbo Pwrpas Cyffredinol Llafn Diemwnt gydag Ansawdd Safonol
1. Disgrifiad
Mae llafn diemwnt pwrpas cyffredinol cyfres SinoDiam VSGT wedi'i gynllunio i ddarparu toriad cyflym, llyfn mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys brics / bloc, palmantau, concrit a charreg, y gellir eu defnyddio'n wlyb neu'n sych.
2. Cymeriad
- Sintered Trylediad Bonded.
- Gwasgu Poeth
- Mae math segmentiedig yn darparu toriad llyfn cyflym mewn ystod o ddeunyddiau.
- Llafn Diemwnt Pwrpas Cyffredinol
-
Gellir ei ddefnyddio mewn sych a gwlyb.
-
Ansawdd da a gwerth torri da.
3. Deunyddiau a Argymhellir
- Gwych ar gyfer gwenithfaen, marmor a brics
- Da ar gyfer teils to, deunyddiau sgraffiniol.
- Yn dderbyniol ar gyfer marmor
4. Wedi gweithio ar
I'w ddefnyddio ar lifiau crwn trydan, llifiau cyflym, llifiau gwaith maen a llifanu ongl sgwâr.
5. Cwsmer Targed
Torri pwrpas cyffredinol, gwerth mawr ar gyfer y farchnad darged o ddefnydd perchennog tŷ a chontractwr cyffredinol.
6. Specificaiton o gyfres VSGS
Côd # | Diamedr (mm) | Diamedr (modfedd) | Arbor (mm) | Arbor (modfedd) | Lled Segment (mm) | Lled Segment (modfedd) | Uchder Segment (mm) | Uchder Segment (modfedd) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | . 110" | 10 | . 395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | . 125" | 10 | . 395" |
6. Nodiadau eraill
- Gellir addasu Abor;
- Gellir addasu lliw paent;
- Gellir darparu Lable Breifat;
- Gellir addasu pecyn.