Wal Sych Toriad Gwaith Maen Twin Tuck Point Llafn Diemwnt
Wal Sych Toriad Gwaith Maen Twin Tuck Point Llafn Diemwnt
Disgrifiad
Proses: | Gwasgu Poeth | Gradd Ansawdd: | Ansawdd Safonol |
---|---|---|---|
Maint: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diamedr: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Twll Mewnol: | 22.23/20/15.88 Mm | Lliw: | Addasu |
Pecyn: | Chamshell, Cerdyn Croen, Blwch Gwyn, Blwch Lliw | Math: | Tuck Point Diamond Cylchlythyr Lifio Blade |
Golau Uchel: | Wal Gwaith Maen Llafn Pwynt Twin Tuck, Wal Gwaith Maen Llafnau Pwynt Twin Tuck, Llafn Pwynt Twin Tuck Point Gwaith Maen 115mm |
Blade Twin Diamond Tuck Point Safonol Torri Sych neu Wlyb o Ansawdd a Ddefnyddir ar Llifiau Trydan Cylchol ar gyfer Waliau Gwaith Maen
1. Disgrifiad
Mae cyfres SinoDiam SPWP wedi'i chynllunio ar gyfer atgyweirio growt mewn morter neu graciau mewn concrit / asffalt trwy falu, cylchdroi a glanhau'r uniad ar waliau cerrig neu balmant.
2. Cymeriad
- Sintered Trylediad Bonded.
- Gwasgu Poeth
- Mae math segmentiedig yn darparu torri llyfn cyflym.
- Llafn Diemwnt Pwyntio Tuck
-
Gellir ei ddefnyddio mewn sych a gwlyb.
-
Gweithred torri a malu ymosodol gyda lleiafswm o rym.
3. Deunyddiau a Argymhellir
- Gwych ar gyfer concrit, brics, bloc
4. Wedi gweithio ar
I'w ddefnyddio ar lifiau crwn trydan, llifanu ongl sgwâr.
5. Cwsmer Targed
Torri pwrpas cyffredinol, gwerth mawr ar gyfer y farchnad darged o ddefnydd perchennog tŷ a chontractwr cyffredinol.
6. Specificaiton o gyfres VSGS
Côd # | Diamedr (mm) | Diamedr (modfedd) | Arbor (mm) | Arbor (modfedd) | Lled Segment (mm) | Lled Segment (modfedd) | Uchder Segment (mm) | Uchder Segment (modfedd) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | . 250" | 10 | .395” |
SPWP4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | . 250" | 10 | .395” |
SPWP5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6.35 | . 250" | 10 | .395” |
SPWP7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6.35 | . 250" | 10 | .395” |
6. Nodiadau eraill
- Gellir addasu Arbor;
- Gellir addasu lliw paent;
- Gellir darparu Lable Preifat
- Gellir addasu pecyn.