Concrid Morter Torri Gwlyb Sych 7" Llafn Chaser Crac
Concrid Morter Torri Gwlyb Sych 7" Llafn Chaser Crac
Disgrifiad
Proses: | Brazed | Gradd Ansawdd: | Ansawdd Safonol |
---|---|---|---|
Maint: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diamedr: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Twll Mewnol: | 22.23/20/15.88 Mm | Lliw: | Addasu |
Pecyn: | Chamshell, Cerdyn Croen, Blwch Gwyn, Blwch Lliw | Math: | Tuck Point Diamond Cylchlythyr Lifio Blade |
Golau Uchel: | Llafn Chaser Crac Morter, 180mm 7″ Llafn Heliwr Crac, 180mm 7″ Tuck Point Saw Blade |
Llafn Chaser Crac Torri Sych neu Wlyb o Ansawdd Safonol a Ddefnyddir ar Llifau Cylch Trydan ar gyfer Morter a Choncrit
1. Disgrifiad
Mae cyfres SinoDiam SPWP wedi'i chynllunio ar gyfer atgyweirio growt mewn morter neu graciau mewn concrit / asffalt trwy falu, cylchdroi a glanhau'r uniad ar waliau cerrig neu balmant.
2. Cymeriad
- Brazed Trylediad Bonded.
- Brazed Arian
- Mae math V segmentau yn darparu torri llyfn cyflym.
- Chac Mynd ar drywydd Llafn Diemwnt
-
Gellir ei ddefnyddio mewn sych a gwlyb.
-
Gweithred torri a malu ymosodol gyda lleiafswm o rym.
3. Deunyddiau a Argymhellir
- Gwych ar gyfer concrit, brics, bloc
4. Wedi gweithio ar
I'w ddefnyddio ar lifiau crwn trydan, llifanu ongl sgwâr.
5. Cwsmer Targed
Torri pwrpas cyffredinol, gwerth mawr ar gyfer y farchnad darged o ddefnydd perchennog tŷ a chontractwr cyffredinol.
6. Specificaiton o gyfres VSGS
Côd # | Diamedr (mm) | Diamedr (modfedd) | Arbor (mm) | Arbor (modfedd) | Lled Segment (mm) | Lled Segment (modfedd) | Uchder Segment (mm) | Uchder Segment (modfedd) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | . 375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | . 375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | . 375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | . 375" | 10 | .395” |
6. Nodiadau eraill
- Gellir addasu Arbor;
- Gellir addasu lliw paent;
- Gellir darparu Lable Preifat;
- Gellir addasu pecyn.