Pwrpas Cyffredinol Drilio Llinell Faner Llaw Ddiemwnt Darnau Dril Craidd
Llinell Faner Drilio Llaw Diben CyffredinolBit Dril Craidd Diemwnts
Disgrifiad
Proses: | Wedi'i Weldio â Laser | Gradd Ansawdd :: | Ansawdd Safonol |
---|---|---|---|
Diamedr: | 1 ″-10″ (25mm-250mm) | Hyd y tiwb: | 14″ (350mm) |
Hyb: | 1-1/4″-7/Addasu | Lliw:: | Arian / Addasu |
Pecyn: | Blwch Carton | Math: | Darnau Dril Craidd Tiwbiau Tenau Pwrpas Cyffredinol |
Golau Uchel: | LlawDril Craidd DiemwntDarnau, Darnau Dril Craidd Diemwnt 250mm, Darnau Dril Pwrpas Cyffredinol Llaw |
Llinell Faner Llaw Diemwnt Dril Craidd Ar Gyfer Drilio Pwrpas Cyffredinol
1. Disgrifiad Darnau Dril Craidd Diamond
Mae gan ddarnau craidd diemwnt awgrymiadau torri diemwnt yn cael eu defnyddio'n aml ar gyfer drilio tyllau mewn deunyddiau fel concrit, carreg ac asffalt;fe'i defnyddiwyd hefyd fel tyllau gwneud Mewn amrywiaeth o ddeunyddiau anodd eu torri.
Yn gweithio gyda grinder ongl, peiriant drilio craidd, neu ddril safonol.Gwneir y rhan fwyaf o'r darnau dril craidd diemwnt at ddefnydd sych / gwlyb, drilio pwrpas cyffredinol ar amrywiaeth o frics, concrit, bloc.Mae darnau dril craidd diemwnt yn wag yn y canol ac yn drilio trwy dorri twll allan o'r deunydd sy'n cael ei ddrilio, maent hefyd yn cynhyrchu un "plwg," sef y cylch y mae'n ei dorri allan.
Mae VPCB yn ddarnau craidd diemwnt pwrpas cyffredinol o ansawdd premiwm, wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer driliau llaw, gyda thiwb waliau tenau mae'n gweithredu'n haws ar y modur drilio wrth greiddio.Rhoi llai o straen ar y modur a darparu craidd llyfn gyda bywyd da.
2. Manyleb Cyfres Darnau Craidd VPCB
Côd # | Diamedr (mm) | Diamedr (modfedd) | Hyb (mm) | Lled Segment (mm) | Lled Segment (modfedd) | Uchder Segment (mm) | Uchder Segment (modfedd) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | . 145" | 10 | .395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | . 165" | 10 | .395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | . 165" | 10 | .395” |
VPCb10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | . 187" | 10 | .395” |
3. Cymeriad
- Wedi'i weldio â laser, ansawdd gradd premiwm
- Mae segmentau tenau, yn darparu drilio cyflym ar goncrit, bloc, carreg.
- Darnau cod gwerth gwych, cyflymder da gyda bywyd drilio delfrydol.
- Gwych ar gyfer siop rentu a marchnad perchnogion tai.
4. Deunyddiau a Argymhellir
Gwych ar gyfer amrywiaeth o goncrit, brics, bloc, carreg, asffalt
5. Wedi Gweithio Ar
I'w ddefnyddio ar grinder ongl, peiriant drilio craidd, neu dril safonol.
6. Cwsmer Targed
Gwerth gwych ar gyfer defnydd rhentu, perchennog tŷ a chontractwr cyffredinol
7. Nodiadau Eraill
- Gellir darparu diamedr arall ar gais.
- Gellir addasu cysylltiad both;
- Gellir addasu hyd tiwb.
- Gellir addasu lliw paent;
- Gellir darparu label preifat ;
- Gellir addasu pecyn.