Cerrig Agregau Caled 14" Llafn Diemwnt Gwenithfaen
Cerrig Agregau Caled 14" Llafn Diemwnt Gwenithfaen
Disgrifiad
Math:: | Gwenithfaen Diemwnt Saw Blade | Maint :: | 14-40 modfedd (350-100mm) |
---|---|---|---|
Proses: | Arian wedi'i Weldio | Gradd Ansawdd :: | Ansawdd Premiwm |
Twll Mewnol:: | 60/50mm | Lliw:: | Wedi'i sgleinio Neu ei Addasu |
Pecyn: | Blwch Carton | ||
Golau Uchel: | Agreg Caled 14″ Llafn Diemwnt Gwenithfaen, Agreg Caled 14″ Llafnau Diemwnt Gwenithfaen, Llafn Diemwnt Gwenithfaen 350mm |
14" Llafn Lifio Diemwnt ar gyfer Cerrig Gwenithfaen ac Agregau caled
Mae'r llafnau ymyl uchel segmentiedig gradd Premiwm hyn yn ddelfrydol i'w defnyddio ar bob llif pontydd ar gyfer torri a thocio gwenithfaen.Maent yn cyflogi diemwnt gradd uchel gydag uchder ymyl 15mm ar gyfer bywyd rhagorol a thorri ymosodol.Ar gael mewn technoleg graidd tawel arbennig, gall llafnau hyn wrthsefyll y straen a'r sŵn sy'n gysylltiedig â thorri llif pont dan do gan leihau lefelau sŵn 50%.
Côd # | Diamedr (mm) | Diamedr (modfedd) | Arbor (mm) | Lled Segment (mm) | Lled Segment (modfedd) | Uchder Segment (mm) | Uchder Segment (modfedd) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | . 140" | 3.3 | 15 | . 590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | . 187" | 3.6 | 15 | . 590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | . 140" | 3.8 | 15 | . 590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | . 590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | . 187" | 4.8 | 15 | . 590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | . 187" | 4.8 | 15 | . 590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | . 187" | 4.8 | 15 | . 590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | . 187" | 5.6 | 15 | . 590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | . 187" | 6.4 | 15 | . 590" |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom